برخی محصولات آزمایشگاه بازیسازی و واقعیت گسترده
| ردیف | عنوان پروژه | کارفرما | نوع فناوری | سال پایان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مهارتآموزی زلزله | معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری | واقعیت مجازی | 1399
|
| 2 | نظام آراستگی محیط کار | شهرداری مشهد | واقعیت افزوده | 1400
|
| 3 | مهارتآموزی اپراتور جرثقیل سقفی | فولاد مبارکه اصفهان | واقعیت مجازی | 1400
|
| 4 | تقویت گردشگری کاخ موزه گلستان | بنیاد نخبگان | واقعیت افزوده | 1400
|
| 5 | پلتفرم طراحی کارت ویزیت هوشمند برای معادن ایرانی | خانه معدن ایران | واقعیت افزوده | 1400
|
| 6 | تقویت برنامه درسی شیمی | صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور | واقعیت افزوده | 1401
|
| 7 | ارائه تعاملی اطلاعات معدن سرب و روی نخلک | شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران | واقعیت افزوده و واقعیت مجازی | 1401
|
| 8 | نرمافزار واقعیت افزوده آموزش بیرینگهای SKF | مجتمع معدنی مس سرچشمه | واقعیت افزوده | 1401
|
| 9 | کیدز شیلدز (آموزش امنیت به کودکان و نوجوانان) | رساله دکتری | بازی جدّی | 1400
|
| 10 | کوته (آموزش مکانیابی خطا) | رساله دکتری | بازی جدّی | 1399
|
| 11 | آرکو (آموزش علوم تجربی) | رساله دکتری | واقعیت افزوده | 1398
|
| 12 | بلوسکای (آموزش تغییرات آبوهوایی) | پروژه کارشناسی | واقعیت افزوده | 1396
|
| 13 | مهارت ارائه شفاهی | پایاننامه کارشناسیارشد | بازی جدّی و واقعیت مجازی | 1397
|
| 14 | مادر و کودک (مهارت فرزندپروری) | رساله دکتری | بازی جدّی | 1399
|
| 15 | مَن مَن (تقویت مهارت خودشناسی کودکان و نوجوانان) | دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی | بازی جدّی | 1399
|
| 16 | شناسایی نامتغیرهای برنامهها | پایاننامه کارشناسی ارشد | بازی جدّی | 1398
|
